Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Despesa de Emenda Parlamentar Estadual N° 3238/2026
Recursos oriundos da Emenda Parlamentar Estadual nº 3238, de autoria do Deputado Estadual Aluizio Santos, liberados por meio da Portaria SES/MA nº 3170/2025, destinados ao custeio de ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Benedito Machado, no Município de Buriti/MA, por meio do Fundo Municipal de Saúde, visando ao fortalecimento do atendimento hospitalar local.
07/05/2026
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Despesas da Emenda 3238 do dia 01/04/2026 NOTA DE EMPENHO N° 401003 | 21.8 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 01/04/2026 NOTA DE EMPENHO N° 401002 | 21.2 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 31/03/2026 NOTA DE EMPENHO N° 331003 | 19.4 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 30/04/2026 NOTA DE EMPENHO N° 430011 | 37.8 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 04/05/2026 NOTA DE EMPENHO N° 504005 | 29.6 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 01/04/2026 NOTA DE EMPENHO N° 401004 | 23.5 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 22/04/2206 NOTA DE EMPENHO N° 422003 | 42.2 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 22/04/2206 NOTA DE EMPENHO N° 422001 | 40.9 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 01/04/2026 NOTA DE EMPENHO N° 401051 | 23.3 MB | VER | |
| Despesas da Emenda 3238 do dia 01/04/2026 NOTA DE EMPENHO N° 401052 | 6.9 MB | VER |
